| Wahlbereich | Platz | Name |
Lüneburg 1: Kreideberg, Goseburg-Zeltberg
| 1 | Antje Aden-Meyer (Foto) -gewählt- |
| 2 | Oliver Glodzei -gewählt- | |
| 3 | Julia Verlinden | |
| 4 | Ernst Bögershausen | |
| 5 | Claudia Schmidt | |
| 6 | Sebastian Heilmann | |
| 7 | Martin Köne | |
| Wahlbereich | Platz | Name |
Lüneburg 2: Lüne, Kaltenmoor
| 1 | Rolf Rehfeldt (Foto) -gewählt- |
| 2 | Melanie Dieckmann-Kirks -gewählt- | |
| 3 | Ralf Gros | |
| 4 | Katharina Guhl | |
| 5 | Holger Nowak | |
| 6 | Björn Ziemann | |
| Wahlbereich | Platz | Name |
Lüneburg 3: Südstadt
| 1 | Dagmar Gollers (Foto) -gewählt- |
| 2 | Björn Adam -gewählt- | |
| 3 | Wilfried Osterkamp-Andresen | |
| 4 | Sabine Brunke-Reubold | |
| 5 | Thomas Rieckmann | |
| 6 | Ariane Mahlke-Voss | |
| Wahlbereich | Platz | Name |
4: Amelinghausen, Ilmenau, Ostheide | 1 | Heinz-Hermann Siegel -gewählt- |
| 2 | Miriam Staudte -gewählt- | |
| 3 | Detlev Schulz-Hendel | |
| 4 | Batja Schädel | |
| 5 | Hans-Jocahim Danzenbächer | |
| 6 | Dr. Gisela Nolte | |
| 7 | Ulrike Fromme-Müller | |
| Wahlbereich | Platz | Name |
5: Gellersen, Bardowick
| 1 | Bernhard Stilke (Foto) -gewählt- |
| 2 | Tanja Bauschke -gewählt- | |
| 3 | Michael Gaus | |
| 4 | Rebekka Voss | |
| 5 | Dirk Boks | |
| 6 | Claudia Kalisch | |
| 7 | Klaus-Dieter Jansen | |
| 8 | Nora Boschatzke | |
| 9 | Sabine Glodzei | |
| |
| Wahlbereich | Platz | Name |
6: Scharnebeck, Adendorf
| 1 | Stefi Brockmann-Wittich (Foto) -gewählt- |
| 2 | Peter Bollmann | |
| 3 | Petra Brüel-Sasse | |
| 4 | Hartmut Müller | |
| 5 | Bärbel Sasse -gewählt- | |
| 6 | Matthias Wiebe | |
| 7 | Stefanie Montag | |
| 8 | Wolfgang Biederstedt | |
| 9 | Ginette Ringwald | |
| |
| Wahlbereich | Platz | Name |
7: Dahlenburg, Bleckede, Amt Neuhaus
| 1 | Petra Kruse-Runge (Foto) -gewählt- |
| 2 | Jens-Peter Finck | |
| 3 | Heiko Borgert | |
| 4 | Stefan Betzenberger | |
Gäste nach Anmeldung an torsten.franz@gruene-lueneburg.de willkommen.
Gäste sind nach Anmeldung bei Claudia Schmidt oder Matthias Wiebe herzlich willkommen.
Gäste nach Anmeldung an ulrich.blanck@rathaus-aktuell.de willkommen.
Ansprechpartnerin ist Angelika Becher: ag.soziales-gesundheit@gruene-lueneburg.de
Ansprechpartner*innen sind Pia Wiebe und Holger Tempel: ag.klima-energie-umwelt@gruene-lueneburg.de
Mitgliederöffentlich. Anmeldung unter sprecher@gruene-lueneburg.de erbeten.
Gäste sind nach Anmeldung bei Claudia Schmidt oder Matthias Wiebe herzlich willkommen.
Gäste nach Anmeldung an ulrich.blanck@rathaus-aktuell.de willkommen.
Ein Beitrag von Dr. Franziska Brantner, Bundesvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Dr. Konstantin von Notz, MdB und stellvertretender [...]
Nächste Woche startet die große UN-Klimakonferenz in Belém in Brasilien. Beim „Leaders Summit“ der brasilianischen Regierung vor der [...]
In unseren Kommunen findet das Leben statt. Im Schwimmbad, auf dem Marktplatz, in der Schule, auf dem Sportplatz. Doch viele Städte und [...]