| Wahlbereich | Platz | Name |
Lüneburg 1: Kreideberg, Goseburg-Zeltberg
| 1 | Antje Aden-Meyer (Foto) -gewählt- |
| 2 | Oliver Glodzei -gewählt- | |
| 3 | Julia Verlinden | |
| 4 | Ernst Bögershausen | |
| 5 | Claudia Schmidt | |
| 6 | Sebastian Heilmann | |
| 7 | Martin Köne | |
| Wahlbereich | Platz | Name |
Lüneburg 2: Lüne, Kaltenmoor
| 1 | Rolf Rehfeldt (Foto) -gewählt- |
| 2 | Melanie Dieckmann-Kirks -gewählt- | |
| 3 | Ralf Gros | |
| 4 | Katharina Guhl | |
| 5 | Holger Nowak | |
| 6 | Björn Ziemann | |
| Wahlbereich | Platz | Name |
Lüneburg 3: Südstadt
| 1 | Dagmar Gollers (Foto) -gewählt- |
| 2 | Björn Adam -gewählt- | |
| 3 | Wilfried Osterkamp-Andresen | |
| 4 | Sabine Brunke-Reubold | |
| 5 | Thomas Rieckmann | |
| 6 | Ariane Mahlke-Voss | |
| Wahlbereich | Platz | Name |
4: Amelinghausen, Ilmenau, Ostheide | 1 | Heinz-Hermann Siegel -gewählt- |
| 2 | Miriam Staudte -gewählt- | |
| 3 | Detlev Schulz-Hendel | |
| 4 | Batja Schädel | |
| 5 | Hans-Jocahim Danzenbächer | |
| 6 | Dr. Gisela Nolte | |
| 7 | Ulrike Fromme-Müller | |
| Wahlbereich | Platz | Name |
5: Gellersen, Bardowick
| 1 | Bernhard Stilke (Foto) -gewählt- |
| 2 | Tanja Bauschke -gewählt- | |
| 3 | Michael Gaus | |
| 4 | Rebekka Voss | |
| 5 | Dirk Boks | |
| 6 | Claudia Kalisch | |
| 7 | Klaus-Dieter Jansen | |
| 8 | Nora Boschatzke | |
| 9 | Sabine Glodzei | |
| |
| Wahlbereich | Platz | Name |
6: Scharnebeck, Adendorf
| 1 | Stefi Brockmann-Wittich (Foto) -gewählt- |
| 2 | Peter Bollmann | |
| 3 | Petra Brüel-Sasse | |
| 4 | Hartmut Müller | |
| 5 | Bärbel Sasse -gewählt- | |
| 6 | Matthias Wiebe | |
| 7 | Stefanie Montag | |
| 8 | Wolfgang Biederstedt | |
| 9 | Ginette Ringwald | |
| |
| Wahlbereich | Platz | Name |
7: Dahlenburg, Bleckede, Amt Neuhaus
| 1 | Petra Kruse-Runge (Foto) -gewählt- |
| 2 | Jens-Peter Finck | |
| 3 | Heiko Borgert | |
| 4 | Stefan Betzenberger | |
Unser Landratskandidat Torsten Franz kommt uns besuchen. Wenn ihr Fragen habt oder euch über Politik austauschen wollt, kommt vorbei. Thema ist wie immer: Was sind [...]
MehrWer macht was im Orts- Kreis- und Landesverband? Wie funktioniert die Lüneburger Kommunalpolitik? Welche Angebote zur aktiven Mitarbeit gibt es?
Anmeldung an niklas.wolf@gruene-lueneburg.de
Mitgliederöffentlich. Anmeldung unter sprecher@gruene-lueneburg.de erbeten.
Mitgliederöffentlich. Anmeldung unter sprecher@gruene-lueneburg.de erbeten.
Zusammen mit unserem Bürgermeister Kandidaten Dennis Neumann werden wir am 31.07. durch unsere Stadt spazieren und über aktuelle Themen sprechen.
Interessierte sind herzlich willkommen, mitzukommen und mit uns über Bleckede zu sprechen.
MehrAnsprechpartner ist Friedhelm Feldhaus: ag.stadtentwicklung@gruene-lueneburg.de
Beim Ostkongress in Sassnitz auf Rügen haben wir den Startschuss für die Landtagswahlkämpfe in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt [...]
Nie wieder ist jetzt – und jetzt ist Erfurt! Am 4. und 5. Juli 2026 findet in Erfurt der Bundesparteitag der AfD statt. Gemeinsam mit Dir und [...]
Hitze tötet – und das im wachsenden Ausmaß. Rund 2.500 Menschen sind in Deutschland im vergangenen Jahr an den Folgen extremer Hitze gestorben. [...]